Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die WV19 ist aus Bürgerinitiativen entstanden, wie der
- gegen den Brückenabriss und Kreiselbau („Bleibt die Brücke, bleibt der Wald“)
- für die Abschaffung der Beiträge für alle Grundstückseigentümer (Neu- und Altanschließer)
- gegen die Zerstörung des Hammerthals durch die geplante Ortsumgehung
- gegen die Zerstörung unserer Natur durch Windparks („Gegenwind-Altranft“)
Für all diese Anliegen haben unsere 3 Abgeordneten mutig und dauerhaft die letzten 5 Jahre in der Stadtverordnetenversammlung gekämpft. Vieles haben wir erreicht, nicht alles konnten wir verhindern (s. Brückenabriss und Kreisel). Oft fehlten uns nur 1-2 Stimmen, um in Bad Freienwalde die Wende zu schaffen.
Helfen Sie uns, das zu ändern - durch Ihre Stimmabgabe. Dann können wir unsere 9 Forderungen für Sie und unsere Stadt durchsetzen.
Unsere Wahlvorschläge wurden zugelassen (09.04.2024)
Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Freienwalde (Oder):
Reihenfolge | Familienname | Vorname | Geburtsjahr | Beruf oder Tätigkeit |
1 | Malchow | Detlef | 1951 | Kaufmann |
2 | Baumgärtner | Nico | 1983 | Physiotherapeut |
3 | Glaetzner | Peter | 1976 | Geschäftsführer |
4 | Mühlenhaupt | Wolfgang | 1943 | Verwaltungsfachangestellter |
5 | Baron | Roxana | 1979 | Rechtsanwältin |
6 | Heinrich | Arno | 1964 | Software Architekt |
7 | Texdorf | Rainer | 1960 | Diplom Verwaltungswirt |
8 | Wartenberg | Günter | 1952 | Dipl.-Ing. für Wasserwirtschaft |
9 | Glaetzner | Anja | 1979 | Steuerfachangestellte |
10 | Mechelke | Fritz | 1948 | Inhaber Reiterhof "Mechelke" |
11 | Nehring | Enrico | 1975 | Unternehmer |
12 | Buike | Dennis | 1981 | Kaufmann für Einzelhandel |
13 | Heinrich | Irene | 1943 | Bankkauffrau |
14 | Schenk | Manfred | 1943 | Bauunternehmer |
15 | Fiedler | Heinz | 1942 | Dipl.-Ing. Maschinenbau |
16 | Dahlke | Ingo | 1959 | Maurer- und Betonbaumeister |
Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Ortsbeirat im Ortsteil Hohensaaten:
Reihenfolge | Familienname | Vorname | Geburtsjahr | Beruf oder Tätigkeit |
1 | Heinrich | Arno | 1964 | Software Architekt |
2 | Koch | Carsten | 1976 | Verwaltungsangestellter |
3 | Leidecker | Torsten | 1971 | Haustechniker |
4 | Weiss | Anna | 1997 | Heilerziehungspflegerin |
Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Ortsbeirat im Ortsteil Bralitz:
Reihenfolge | Familienname | Vorname | Geburtsjahr | Beruf oder Tätigkeit |
1 | Texdorf | Rainer | 1960 | Diplom Verwaltungswirt |
2 | Dahlke | Ingo | 1959 | Maurer- und Betonbaumeister |
3 | Schneider | Katrin | 1965 | Kosmetikmeisterin |